赛绩快报

独山子2016年春季300公里大奖赛成绩

发表时间:2016-10-04 13:02:01   浏览数:1536   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称: 独山子信鸽协会 比赛项目: 独山子信鸽协会300公里大奖赛
填表人姓名: 比赛日期: ######## 制表:
名次 姓名 隶属协会 足环号码       赛鸽资料 司放地点       司放地经纬度        鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 吐逊江木   2015300742506 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.7″ 44°20′24.4″ 324.781 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:07:10 659.9004
2 杨勇 炼建公司  2014303334169 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°50′59.6″ 44°20′24.4″ 325.401 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:25:36 637.2914
3 杨勇 炼建公司  2015330143688 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°50′59.6″ 44°20′24.4″ 325.401 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:30:06 631.7239
4 阿里木 4-73-16 2015300742309 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′50.4″ 44°19′34.7″ 324.174 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:30:26 628.9349
5 袁程 10-26-9 2015300742407 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′59.2″ 44°19′32.5″ 322.65 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:28:33 628.2738
6 蔡建强 10-37-20 201333027623 深雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′20.4″ 44°19′28.2″ 322.173 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:28:10 627.8136
7 吐鲁孙江 龙湖-27-10 2015300742299 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′4.8″ 44°19′51.6″ 323.891 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:32:09 626.2999
8 申重江 昆园-13-14 2015300742483 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:29:11 625.5415
9 新建鸽舍 8-9-19 2015300199064 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:40:39 616.393
10 新建鸽舍 8-9-19 2015300742389 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:51:52 603.5148
11 孙存辉 炼建公司 2015300742215 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:54:12 603.1435
12 孙启胜 众-18-10 2015330146456 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′4.0″ 44°20′4.9″ 321.289 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:49:31 601.0832
13 赵俊杰 10-26-38 201433124224 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°55′18.8″ 44°20′30.5″ 319.696 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:47:34 600.2929
14 杨勇 炼建公司  2015330141056 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°50′59.6″ 44°20′24.4″ 325.401 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:02:45 594.0685
15 新建鸽舍 8-9-19 2015300742394 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:01:16 593.1297
16 王庆虎 0742469       三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 084°54′08.4″ 44°20′18.4″ 321.222 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 16:58:00 591.5691
17 袁程 10-26-9 2015300742408 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′59.2″ 44°19′32.5″ 322.65 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:01:21 590.5555
18 武永亮 榆园7-2  201433139135 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.5″ 44°19′54.1″ 323.991 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:03:38 590.542
19 吴磊 2-53-18 2015300742427 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′44.6″ 44°19′12.7″ 324.257 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:04:12 590.417
20 蔡建强 10-37-20 2015300742493 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′20.4″ 44°19′28.2″ 322.173 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:02:15 588.7127
21 申重江 昆园-13-14 2015300742489 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:02:33 587.4222
22 申重江 昆园-13-14 2015300749909 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:02:37 587.3506
23 峰勇鸽舍 东方-12-20 2015330141087 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′2.1″ 44°19′44.8″ 321.288 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:07:10 581.8678
24 薛俊平  11-20-19 2015330146477 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′37.2″ 321.605 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:09:43 579.7644
25 段宝 美林-33-42 2015300742284 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′5.4″ 44°20′29.4″ 321.313 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:09:28 579.4992
26 胡德热提   2015300742344 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′39.7″ 44°19′41.9″ 323.1 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:13:18 578.7211
27 李辉荣 龙湖23-16  2015300751302 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′59.4″ 44°19′54.1″ 324.016 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:22:32 570.9198
28 新建鸽舍 8-9-19 2015300742391 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:27:44 565.7205
29 蔡建强 10-37-20 201433144171 深雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′20.4″ 44°19′28.2″ 322.173 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:27:52 562.3874
30 武永亮 榆园7-2  2015330143808 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.5″ 44°19′54.1″ 323.991 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:38:20 555.4131
31 新建鸽舍 8-9-19 201333029255 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:41:20 552.5986
32 刘小元 2-34-1 2015300742360 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′34.9″ 44°19′17.0″ 324.48 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 17:45:10 549.8108
33 吐逊江木   2015300750591 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.7″ 44°20′24.4″ 324.781 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:04:42 532.6898
34 杨勇 炼建公司  2015330141060 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°50′59.6″ 44°20′24.4″ 325.401 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:05:59 532.5857
35 陈瑜 4-22-5 201433123975 深雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′38.5″ 44°19′26.4″ 324.42 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:05:33 531.357
36 袁玖文 众鑫-67-15 2015330147907 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′11.9″ 44°20′16.4″ 321.14 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:02:05 528.9883
37 新建鸽舍 8-9-19 2015300742380 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:14:42 522.8449
38 新建鸽舍 8-9-19 2015300742399 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:14:44 522.8168
39 新建鸽舍 8-9-19 2015300742378 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:14:45 522.8027
40 赵俊杰 10-26-38 2015300750322 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°55′18.8″ 44°20′30.5″ 319.696 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:07:19 522.1089
41 王庆革 靓园-11-20 2015300742515 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′48.5″ 44°20′3.8″ 321.629 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:15:13 518.5752
42 袁玖文 众鑫-67-15 2015330147902 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′11.9″ 44°20′16.4″ 321.14 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:14:28 518.4137
43 申重江 昆园-13-14 2015330142929 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:16:13 517.763
44 沙地克 福景-13-19 2015330142265 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°55′10.6″ 44°20′25.4″ 319.865 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:16:16 514.8594
45 孙存辉 炼建公司 201433139396 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:27:23 514.2688
46 张强德 东方-12-30  2015330142495 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′2.9″ 44°19′45.1″ 321.271 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:20:24 513.7048
47 新建鸽舍 8-9-19 2015300742384 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:27:47 512.0347
48 王庆虎 众鑫72-19 2015300750666 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′8.6″ 44°20′18.6″ 321.218 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:25:54 509.1425
49 阿里木 4-73-16 2015330141324 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′50.4″ 44°19′34.7″ 324.174 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:34:34 506.8651
50 沙地克 福景-13-19 2015330044971 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°55′10.6″ 44°20′25.4″ 319.865 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:26:24 506.5965
51 孙启胜 众-18-10 2015300751122 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′4.0″ 44°20′4.9″ 321.289 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:33:29 503.2066
52 蔡建强 10-37-20 2015300750644 深雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′20.4″ 44°19′28.2″ 322.173 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:37:22 501.5407
53 孙存辉 炼建公司 201333025060 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:47:01 498.7833
54 杨勇 炼建公司  2015330147453 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°50′59.6″ 44°20′24.4″ 325.401 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:47:44 498.5206
55 新建鸽舍 8-9-19 2015300742400 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:47:16 496.7401
56 阿不都外 4-89-9 2015330142951 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′26.3″ 44°19′44.8″ 324.727 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:54:53 492.0976
57 新建鸽舍 8-9-19 2015300742397 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:55:11 490.7834
58 楚宜江 11-61-7  2015300742451 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′33.0″ 44°19′45.5″ 321.931 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:51:05 490.6861
59 候尚智 4-91-40 201433139060 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.4″ 44°19′47.3″ 324.708 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:56:45 490.6808
60 申重江 昆园-13-14 2015330142030 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:51:36 489.8614
61 王庆虎 众鑫72-19 2015300742466 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′8.6″ 44°20′18.6″ 321.218 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:50:50 489.786
62 段宝 美林-33-42 2015300742272 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′5.4″ 44°20′29.4″ 321.313 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 18:56:35 485.6728
63 阿不都外 4-89-9 2015330142958 深雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′26.3″ 44°19′44.8″ 324.727 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:05:52 484.041
64 陈代誉 5-44-31 2015330141714 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′18.5″ 44°19′48.4″ 323.582 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:04:06 483.6078
65 袁程 10-26-9 2015300742405 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′59.2″ 44°19′32.5″ 322.65 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:03:36 482.5755
66 木拉提 10-18-9 2015300742527 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′1.3″ 44°19′26.8″ 322.592 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:03:46 482.3685
67 候尚智 4-91-40 2015300200171 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.4″ 44°19′47.3″ 324.708 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:09:16 481.5721
68 新建鸽舍 8-9-19 2015300742379 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:08:29 481.0913
69 薛俊平  11-20-19 2015300750871 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′37.2″ 321.605 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:04:07 480.6411
70 候尚智 4-91-40 2015330145334 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.4″ 44°19′47.3″ 324.708 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:11:41 479.8522
71 孙存辉 炼建公司 2015330146466 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:13:01 479.6564
72 孟转运 1-64-19 201233045546 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′44.3″ 44°19′0.5″ 324.24 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:11:27 479.3259
73 孙存辉 炼建公司 201433139400 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:13:57 478.997
74 武永亮 榆园7-2  201133176266 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.5″ 44°19′54.1″ 323.991 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:11:24 478.9932
75 孟转运 1-64-19 201433121853 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′44.3″ 44°19′0.5″ 324.24 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:16:08 476.0301
76 峰勇鸽舍 东方-12-20 2015300751578 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′2.1″ 44°19′44.8″ 321.288 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:13:14 473.7131
77 艾尔肯 瑞景20-18 2015300750381 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′58.7″ 44°20′29.4″ 320.137 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:11:41 473.0972
78 候尚智 4-91-40 2015300750269 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.4″ 44°19′47.3″ 324.708 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:28:05 468.4978
79 孙存辉 炼建公司 2015330141110 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:30:48 467.3972
80 何彦东 东方-49-30 2015330142992 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′19.1″ 44°19′52.3″ 320.928 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:25:21 464.8772
81 吐鲁孙江 龙湖-27-10 2015300742296 红楞 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′4.8″ 44°19′51.6″ 323.891 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:32:54 464.0937
82 新建鸽舍 8-9-19 2015300742371 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:37:06 461.4827
83 艾尔肯 瑞景20-18 2015330141210 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′58.7″ 44°20′29.4″ 320.137 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:30:49 460.0881
84 峰勇鸽舍 东方-12-20 2015300742367 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′2.1″ 44°19′44.8″ 321.288 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:39:20 456.159
85 候尚智 4-91-40 2015300750272 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.4″ 44°19′47.3″ 324.708 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:48:11 455.2939
86 新建鸽舍 8-9-19 2015330141388 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:51:42 452.0818
87 袁程 10-26-9 2015300742409 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′59.2″ 44°19′32.5″ 322.65 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:51:14 450.4817
88 刘长龙   201330076777 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′10.7″ 44°19′15.2″ 322.361 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:51:26 449.9525
89 申重江 昆园-13-14 2015300742486 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:50:12 449.7246
90 薛俊平  11-20-19 2015300742477 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′37.2″ 321.605 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:50:47 449.305
91 王庆虎 众鑫72-19 2015300750727 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′8.6″ 44°20′18.6″ 321.218 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:50:20 449.0466
92 候尚智 4-91-40 2015300750257 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.4″ 44°19′47.3″ 324.708 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:58:53 448.564
93 沙地克 福景-13-19 2015330044967 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°55′10.6″ 44°20′25.4″ 319.865 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:49:10 447.8856
94 孙存辉 炼建公司 2015330141664 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:02:01 447.3281
95 阿不力克 2-28-15  2015330045855 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′28.8″ 44°19′19.2″ 324.619 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:01:04 447.0926
96 陈瑜 4-22-5 2015330142890 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′38.5″ 44°19′26.4″ 324.42 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:01:43 446.4188
97 王庆革 靓园-11-20 2015300742561 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′48.5″ 44°20′3.8″ 321.629 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 19:57:25 445.2126
98 阿不都外 4-89-9 2015330142953 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′26.3″ 44°19′44.8″ 324.727 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:05:52 444.304
99 孙启胜 众-18-10 2015300196086 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′4.0″ 44°20′4.9″ 321.289 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:01:05 442.496
100 孙启胜 众-18-10 2015300751138 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′4.0″ 44°20′4.9″ 321.289 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:05:43 439.6903
101 王庆革 靓园-11-20 2014330122854 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′48.5″ 44°20′3.8″ 321.629 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:09:25 437.938
102 申重江 昆园-13-14 2015330142028 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:09:48 437.7286
103 赵俊杰 10-26-38 2015300742554 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°55′18.8″ 44°20′30.5″ 319.696 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:06:34 437.0019
104 候尚智 4-91-40 2015300750251 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′27.4″ 44°19′47.3″ 324.708 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:19:51 435.9374
105 刘长龙   2015330141554 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′10.7″ 44°19′15.2″ 322.361 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:17:16 434.2927
106 杨勇 炼建公司  201430574664 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°50′59.6″ 44°20′24.4″ 325.401 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:31:42 430.0264
107 孟转运 1-64-19 2015330750066 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′44.3″ 44°19′0.5″ 324.24 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:29:20 429.8365
108 薛俊平  11-20-19 2015300742474 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′37.2″ 321.605 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:47:24 416.3711
109 申重江 昆园-13-14 2015300742487 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°53′47.0″ 44°19′55.2″ 321.643 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 20:54:38 412.5568
110 新建鸽舍 8-9-19 2015300199070 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-24 21:03:19 411.0112
111 孙存辉 炼建公司 2015330146468 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 08:24:54 356.6345
112 新建鸽舍 8-9-19 201433144131 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 08:28:45 353.816
113 艾尔肯 瑞景20-18 2015300750377 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′58.7″ 44°20′29.4″ 320.137 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 08:58:11 338.7036
114 艾尔肯 瑞景20-18 2015330141209 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′58.7″ 44°20′29.4″ 320.137 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 09:12:03 333.8064
115 孙存辉 炼建公司 2015330141124 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 09:40:03 329.4818
116 艾尔肯 瑞景20-18 2015300742577 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′58.7″ 44°20′29.4″ 320.137 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 09:33:12 326.6038
117 艾尔肯 瑞景20-18 2015300742573 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′58.7″ 44°20′29.4″ 320.137 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 09:42:41 323.4742
118 新建鸽舍 8-9-19 2015300199081 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 10:57:42 304.3176
119 孙存辉 炼建公司 2015300742204 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 11:09:20 302.1508
120 何彦东 东方-49-30 2015330145993 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′19.1″ 44°19′52.3″ 320.928 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 11:01:37 300.321
121 新建鸽舍 8-9-19 2015300742392 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 11:21:02 297.7914
122 孙存辉 炼建公司 2015300742201 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 11:25:33 297.666
123 艾尔肯 瑞景20-18 2015300750371 深雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′58.7″ 44°20′29.4″ 320.137 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 11:09:15 297.456
124 何彦东 东方-49-30 201433123560 深雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′19.1″ 44°19′52.3″ 320.928 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 11:33:41 291.5716
125 孙存辉 炼建公司 2015330141668 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 12:10:44 285.8447
126 新建鸽舍 8-9-19 2015300742386 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 12:40:58 277.4112
127 新建鸽舍 8-9-19 2015300199068 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 12:50:19 275.208
128 新建鸽舍 8-9-19 2015300742446 雨点 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′0.8″ 44°20′4.6″ 324.007 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 13:05:38 271.6736
129 孙存辉 炼建公司 2015300742207 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°51′6.5″ 44°20′8.9″ 325.215 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 13:11:06 271.4423
130 何彦东 东方-49-30 201433138668 雨白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°54′19.1″ 44°19′52.3″ 320.928 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 13:21:59 265.4528
131 邓辉 2-131-2 2015330146447 灰白条 三台酒厂 088°54′30.2″ 44°03′30.6″ 84°52′3.4″ 44°20′16.1″ 323.975 2016-04-24 07:55:00 2016-04-25 14:38:55 251.9409
